रेलवे ने लॉन्गर लूप्स परियोजना के तहत चिहेरू स्टेशन पर चल रहे अतिरिक्त और परिवर्तन कार्यों के कारण फिरोजपुर डिवीजन में महत्वपूर्ण ट्रेन व्यवधानों की घोषणा की है। ये परिवर्तन 11 से 29 नवंबर, 2024 तक ट्रेन शेड्यूल को प्रभावित करेंगे।
140 ट्रेनों के समायोजन के तहत – 58 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 8 ट्रेनों को अस्थायी रूप से बीच में ही रोक दिया जाएगा, 10 ट्रेनें वैकल्पिक स्टेशनों से चलेंगी, 48 ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है या उन्हें विनियमित किया गया है, 16 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन की समय-सारणी ऑनलाइन जांच लें।
रद्दीकरण.
क्र. सं. |
ट्रेन. नहीं | से | जूनियर कमीशन अफसर |
1 | 22430 | पठानकोट-पुरानी दिल्ली | 16.11.24 से 28.11.24 तक, 22.11.24 को छोड़कर |
2 | 22429 | पुरानी दिल्ली-पठानकोट | 15.11.24 से 27.11.24 तक, 21.11.24 को छोड़कर |
3 | 14505 | अमृतसर-नांगल बांध | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
4 | 14506 | नांगल बांध-अमृतसर | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
5 | ‘04652 | AMRITSAR-JAYNAGAR | 15.11.24, 17.11.24, 20.11.24, 22.11.24, 24.11.24, 27.11.24 |
6 | ‘04651 | JAYNAGAR-AMRITSAR | 17.11.24, 19.11.24, 22.11.24, 24.11.24, 26.11.24, |
7 | 12460 | अमृतसर-पुरानी दिल्ली | 25.11.24 से 27.11.24 |
8 | 12459 | पुरानी दिल्ली-अमृतसर | 25.11.24 से 27.11.24 |
9 | 14682 | जालंधर शहर-पुरानी दिल्ली | 25.11.24 से 27.11.24 |
10 | 14681 | पुरानी दिल्ली-जालंधर शहर | 25.11.24 से 27.11.24 |
11 | 12054 | AMRITSAR – HARIDWAR | 25.11.24 से 27.11.24 |
12 | 12053 | HARIDWAR -AMRITSAR | 25.11.24 से 27.11.24 |
१३ | ‘04654 | अमृतसर-न्यू जलपाई गुरी | 20.11.24, 27.11.24 |
14 | ‘04653 | न्यू जलपाई गुरिप-अमृतसर | 22.11.24, 29.11.24 |
15 | 14604 | अमृतसर-सहरसा | 20.11.24, 27.11.24 |
16 | 14603 | सहरसा-अमृतसर | 22.11.24, 29.11.24 |
17 | 22424 | AMRITSAR-GORAKHPUR | 17.11.24, 24.11.24 |
18 | 22423 | GORAKHPUR -AMRITSAR | 18.11.24, 25.11.24 |
19 | 14618 | AMRITSAR – PURNIA COURT | 22.11.24 से 27.11.24 |
20 | 14617 | PURNIA COURT-AMRITSAR | 24.11.24 से 29.11.24 तक |
21 | 14662 | जम्मूतवी-बाडमेर | 15.11.24 से 26.11.24 तक |
22 | 14661 | बाडमेर-जम्मूतवी | 18.11.24 से 29.11.24 तक |
23 | ‘04624 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा – वाराणसी | 17.11.24 |
24 | ‘04623 | वाराणसी-श्री माता वैष्णो देवी कटरा | 19.11.24 |
25 | ‘09321 | डॉ। अम्बेडकर नगर- श्री माता वैष्णो देवी कटरा | 16.11.24, 18.11.24, 20.11.24, 23.11.24, 25.11.24 |
26 | ‘09322 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा-डॉ. अम्बेडकरनगर | 17.11.24, 19.11.24, 21.11.24, 24.11.24, 26.11.24 |
27 | ‘05193 | CHHAPRA-MARTYR CAPTAIN TUSHAR MAHAJAN | 16.11.24, 23.11.24 |
28 | ‘05194 | MARTYR CAPTAIN TUSHAR MAHAJAN -CHHAPRA | 18.11.24, 25.11.24 |
29 | ‘05734 | KATIHAR-AMRITSAR | 21.11.24 |
30 | ‘05733 | AMRITSAR-KATIHAR | 23.11.24 |
३१ | ‘05736 | KATIHAR-AMRITSAR | 20.11.24 |
32 | ‘05735 | AMRITSAR-KATIHAR | 22.11.24 |
33 | ‘04075 | नई दिल्ली- श्री माता वैष्णो देवी कटरा | 17.11.24 |
34 | ‘04076 | SVDK- NDLS | 18.11.24 |
35 | ‘05161 | CHHAPRA- AMRITSAR | 19.11.24 |
36 | ‘05162 | AMRITSAR-CHHAPRA | 20.11.24 |
37 | ‘04591 | लुधियाना-छेहर्टा | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
38 | ‘04592 | छेहर्टा – लुधियाना | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
39 | ‘06978 | जालंधर शहर-नवांशहर | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
40 | ‘04399 | नवांशहर-जालंधर सिटी | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
41 | ‘04400 | जालंधर शहर-नवांशहर | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
42 | ‘06979 | नवांशहर-जालंधर सिटी | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
43 | ‘04690 | JALANDHAR CITY -AMBALA CANTT | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
44 | ‘04689 | AMBALA CANTT-JALANDHAR CITY | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
45 | ‘06972 | JALANDHAR CITY-NAKODAR | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
46 | ‘06971 | NAKODAR-JALANDHAR CITY | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
47 | ‘06974 | JALANDHAR CITY-NAKODAR | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
48 | ‘06973 | NAKODAR-JALANDHAR CITY | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
49 | ‘04630 | लोहियां खास-लुधियाना | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
50 | ‘06983 | लुधियाना-लोहियन खास | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
51 | ‘06984 | LOHIAN KHAS – PHILLAUR | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
52 | ‘06985 | PHILLAUR -LOHIAN KHAS | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
53 | ‘04634 | FIROZPUR CANTT- JALANDHAR CITY | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
54 | ‘06965 | JALANDHAR CITY-FIROZPUR CANTT | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
55 | ‘04170 | FIROZPUR CANTT- JALANDHAR CITY | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
56 | ‘04169 | JALANDHAR CITY-FIROZPUR CANTT | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
57 | ‘04503 | अंबाला कैंट-लुधियाना | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
58 | ‘04582 | लुधियाना-अंबाला कैंट | 15.11.24 से 27.11.24 तक |
लघु समाप्ति
क्र. सं. | ट्रेन सं. | से | जूनियर कमीशन अफसर | शॉर्ट टर्मिनेट एटी |
1 | 12029/12031 | नई दिल्ली- अमृतसर | 15.11.24 से 27.11.24 तक | PHAGWARAH |
2 | 12497 | नई दिल्ली- अमृतसर | 15.11.24 से 27.11.24 तक | लुधियाना |
3 | 15531 | सहरसा-अमृतसर | 17.11.24, 24.11.24 | चंडीगढ़ |
4 | 18103 | TATA NAGAR- AMRITSAR | 18.11.24, 20.11.24, 25.11.24 | अंबाला कैंट |
5 | 22445 | कानपुर सी.- अमृतसर | 18.11.24, 25.11.24 | अंबाला कैंट |
6 | 22551 | DARBHANGA – JALANDHAR CITY | 16.11.24, 23.11.24 | अंबाला कैंट |
7 | 05005 | GORAKHPUR -AMRITSAR | 20.11.24 | अंबाला कैंट |
8 | 05049 | कानपुर सी.- अमृतसर | 15.11.24, 22.11.24 | अंबाला कैंट |
संक्षिप्त मूल
क्र. सं. | ट्रेन सं. | से | जूनियर कमीशन अफसर | लघु मूल एटी |
1 | 12030/12032 | अमृतसर- नई दिल्ली | 15.11.24 से 27.11.24 तक | PHAGWARH |
2 | 12498 | अमृतसर- नई दिल्ली | 15.11.24 से 27.11.24 तक | लुधियाना |
3 | 15532 | अमृतसर-सहरसा | 18.11.24, 25.11.24 | चंडीगढ़ |
4 | 18104 | AMRITSAR- TATA NAGAR | 20.11.24, 22.11.24, 27.11.24 | अंबाला कैंट |
5 | 22446 | अमृतसर-कानपुर सी. | 19.11.24, 26.11.24 | अंबाला कैंट |
6 | 22552 | JALANDHAR CITY- DARBHANGA | 17.11.24, 24.11.24 | अंबाला कैंट |
7 | ‘05006 | AMRITSAR- GORAKHPUR | 21.11.24 | अंबाला कैंट |
8 | ‘05050 | AMRITSAR-CHHAPRA | 16.11.24, 23.11.24 | अंबाला कैंट |
पुनर्निर्धारण/ विनियमन
क्र. सं. | ट्रेन सं. | से | जूनियर कमीशन अफसर | समय (मिनटों में) |
1 | 14617 | PURNIA COURT – AMRITSAR | 14.1124 | 45″ |
2 | 14617 | PURNIA COURT – AMRITSAR | 15.11.24 | 60″ |
3 | 14617 | PURNIA COURT – AMRITSAR | 20.11.24 | 100″ |
4 | 14617 | PURNIA COURT – AMRITSAR | 22.11.24 | 120″ |
5 | 12317 | कोलकाता-अमृतसर | 20.11.24 | 100″ |
6 | 12317 | कोलकाता-अमृतसर | 24.11.24 | 30″ |
7 | 14649/14673 | JAYNAGAR-AMRITSAR | 14.11.24 | 40″ |
8 | 14649/14673 | JAYNAGAR-AMRITSAR | 15.11.24 | 60″ |
9 | 14649/14673 | JAYNAGAR-AMRITSAR | 20.11.24 | 100″ |
10 | 14649/14673 | JAYNAGAR-AMRITSAR | 22.11.24 | 120″ |
11 | 14649/14673 | JAYNAGAR-AMRITSAR | 24.11.24,
25.11.24 |
30″ |
12 | 14649/14673 | JAYNAGAR-AMRITSAR | 26.11.24 | 160″ |
१३
|
11057
|
CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ T. – AMRITSAR | 13.11.24,
14.11.24, 23.11.24, 24.11.24 |
80″ |
14 | 11057 | CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ T. – AMRITSAR | 17.11.24,
20.11.24 |
20″ |
15 | 11057 | CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ T. – AMRITSAR | 19.11.24 | 120″ |
16 | 11057 | CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ T. – AMRITSAR | 21.11.24 | 140″ |
17 | 11057 | CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ T. – AMRITSAR | 22.11.24 | 100″ |
18 | 11057 | CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ T. – AMRITSAR | 25.11.24 | 200″ |
19 | 20847 | DURG-MARTYAR CAPTIAN TUSHAR MAHAJN | 20.11.24 | 140″ |
20 | 12407 | न्यू जलपाई गुरी-अमृतसर | 20.11.24 | 90″ |
21 | 22705 | तिरूपति-जम्मू तवी | 19.11.24 | 120″ |
22 | 12379 | सियालदह-अमृतसर | 15.11.24 | 80″ |
23 | 12379 | सियालदह-अमृतसर | 22.11.24 | 140″ |
24 | 12357 | कोलकाता-अमृतसर | 26.11.24 | 160″ |
25 | 12549 | DURG-MARTYAR CAPTIAN TUSHAR MAHAJN | 26.11.24 | 200″ |
26 | 12421 | HAZUR SAHIB NANDED-AMRITSAR | 20.11.24 | 40″ |
27 | 14615 | लालकुआं-अमृतसर | 23.11.24 | 70″ |
28
|
12920
|
श्री माता वैष्णो देवी कटरा-डॉ. अम्बेडकरनगर | 17.11.24,
18.11.24, 25.11.24, 26.11.24 |
50″
|
29 | 12920 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा-डॉ. अम्बेडकरनगर | 20.11.24 | 20″ |
30 | 12920 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा-डॉ. अम्बेडकरनगर | 22.11.24 | 75″ |
३१ | 12920 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा-डॉ. अम्बेडकरनगर | 24.11.24 | 110″ |
32 | 12920 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा-डॉ. अम्बेडकरनगर | 27.11.24 | 170″ |
33
|
14650/14674
|
AMRITSAR -JAYNAGAR
|
17.11.24, 18.11.24,
25.11.24, 26.11.24 |
50″
|
34 | 14650/14674 | AMRITSAR -JAYNAGAR | 20.11.24 | 20″ |
35 | 14650/14674 | AMRITSAR -JAYNAGAR | 22.11.24 | 75″ |
36 | 14650/14674 | AMRITSAR -JAYNAGAR | 24.11.24 | 110″ |
37 | 14650/14674 | AMRITSAR -JAYNAGAR | 27.11.24 | 170″ |
38 | 12472 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बांद्रा टी. | 22.11.24 | 35″ |
39 | 12472 | श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बांद्रा टी. | 27.11.24 | 125″ |
40 | 12478 | SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA- JAMNAGAR | 17.11.24 | 20″ |
41 | 12478 | SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA- JAMNAGAR | 24.11.24 | 80″ |
42 | 12380 | अमृतसर- सियालदह | 17.11.24 | 50″ |
43 | 12380 | अमृतसर- सियालदह | 24.11.24 | 110″ |
44 | 22942 | MARTYAR CAPTIAN TUSHAR MAHAJN – INDORE | 27.11.24 | 115″ |
45 | 12238 | जम्मूतवी-वाराणसी | 27.11.24 | 35″ |
46 | 18238 | AMRITSAR-BILASPUR | 27.11.24 | 35″ |
47 | 12412 | AMRITSAR-CHANDIGARH | 27.11.24 | 15″ |
48 | ‘03309 | DHANBAD -JAMMU TAWI | 26.11.24 | 120″ |
मोड़
एस।
नहीं। |
ट्रेन सं. | से | जूनियर कमीशन अफसर | परिवर्तित मार्ग | जहाज़ रोक पृष्ठ |
1
|
22479
|
नई दिल्ली-लोहियन खास
|
16.11.24,
17.11.24, 19.11.24, 20.11.24, 21.11.24, 23.11.24, 24.11.24, 26.11.24, 27.11.24 |
LUDHIANA-PHILLAUR-NAKODAR-LOHIAN KHAS
|
जालंधर शहर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी
|
2
|
22480
|
लोहियां खास- नई दिल्ली
|
16.11.24,
17.11.24, 19.11.24, 20.11.24, 21.11.24, 23.11.24, 24.11.24, 26.11.24, 27.11.24 |
LOHIAN KHAS- NAKODAR- PHILLAUR-LUDHIANA
|
सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, जालंधर शहर
|
3
|
15707
|
KATIHAR- AMRITSAR
|
14.11.24 से 25.11.24 तक
(15.11.24 एवं 24 को छोड़कर) 16.11.24) |
LUDHIANA-PHILLAUR-PHAGWARA -JALANDHAR CITY
|
फगवाड़ा
|
4
|
12919
|
DR. AMBEKAR NAGAR- SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA
|
15.11.24 से
26.11.24 (16.11.24 एवं 16.11.24 को छोड़कर) 17.11.24) |
लुधियाना-फिल्लौर-नकोदर-लोहिया खास-कपूरथला-जालंधर शहर |
JALANDAHR CANTT
|
5
|
12471
|
बांद्रा टी. – श्री माता वैष्णो देवी कटरा
|
15.11.24,
18.11.24, 21.11.24, 22.11.24, 24.11.24, 25.11.24 |
लुधियाना-फिल्लौर-नकोदर-लोहिया खास-कपूरथला-जालंधर शहर |
PHAGWARA-JALANDHAR CANTT
|
6 | 12477 | जाम नगर-शरी माता वैष्णो देवी कटरा | 20.11.24 | लुधियाना-फिल्लौर-नकोदर-लोहिया खास-कपूरथला-जालंधर शहर | JALANDHAR CANTT |
7 | 12473 | गांधी धाम – श्री मातृ वैष्णो देवी कटरा | 23.11.24 | लुधियाना-फिल्लौर-नकोदर-लोहिया खास-कपूरथला-जालंधर शहर | JALANDHAR CANTT |
8 | 12475 | हापा- श्री माता वैष्णो देवी कटरा | 19.11.24, 26.11.24 | लुधियाना-फिल्लौर-नकोदर-लोहिया खास-कपूरथला-जालंधर शहर | JALANDHAR CANTT |
9 | 12483 | कोच्चुवेली-अमृतसर | 13.11.24, 20.11.24 | LUDHIANA-PHILLAURNAKODAR –JALANDHAR CITY | शून्य |
10 |
19611 |
अजमेर-अमृतसर |
16.11.24,
21.11.24, 23.11.24 |
FIROZPUR-LOHIAN KHAS-KAPURTHALA-JALANDHAR CITY | तलवंडी भाई, मोगा
जगराओं, लुधियाना |
11 |
19612 |
अमृतसर-अजमेर |
19.11.24,
21.11.24, 26.11.24 |
JALANDHAR CITY-KAPURTHALA-LOHIAN KHAS-FIROZPUR CANTT | फगवाड़ा
लुधियाना, जगराओं, मोगा, तलवंडी भाई |
12 | 22318 | जम्मू तवी- सियालदह | 20.11.24, 27.11.24 | जम्मू तवी-जालंधर शहर-लोहियन खास लुधियाना | शून्य |
१३ | 12408 | अमृतसर-न्यू जलपाई गुरी | 22.11.24 | JALANDAHR CITY-NAKODAR-PHILLAUR- LUDHIANA | शून्य |
14 | 14719 | बीकानेर-अमृतसर | 21.11.24 | FIROZPUR-LOHIAN KHAS-KAPURTHALA-JALANDHAR CITY | मोगा, जगराओं, लुधियाना |
15 | 14720 | अमृतसर-बीकानेर | 22.11.24 | JALANDHAR CITY-KAPURTHALA-LOHIAN KHAS-FIROZPUR CANTT | लुधियाना, जगराओं, मोगा |
16 | 4681 | कोलकाता-जम्मूतवी | 14.11.24 | लुधियाना-फिल्लौर-नकोदर-लोहिया खास-कपूरथला-जालंधर शहर | JALNDHAR CANTT |
Leave feedback about this